MF RB3130F 圓捆機

MF RB3130F 參數表 | ||
草捆尺寸 | ||
草捆直徑 | 米 | 1.25 |
草捆寬度 | 米 | 1.23 |
打捆室容積 | 立方米 | 1.51 |
尺寸和重量 | ||
運輸長度 | 米 | 4.74 |
運輸寬度 | 米 | 2.75 |
運輸高度 | 米 | 2.54 |
重量 | 千克 | 3500 |
輪胎 | 19.0/45-17 | |
撿拾器 | ||
撿拾寬度 | 米 | 1.95 |
彈齒桿數 | 5排,非凸輪型 | |
彈齒數 | 75組彈簧式雙頭彈齒 | |
彈齒間距 | 毫米 | 64 |
提升 | 液壓油缸 | |
保護裝置 | 徑向離合器 | |
仿形輪 | 標配 | |
壓草輥/風擋 | 標配 | |
切割裝置 | ||
切刀數量 | 17把(0-8-9-17) | |
切割長度 | 厘米 | 6.75 |
切刀保護 | 液壓蓄能器 | |
防堵系統 | 彈簧浮動+液壓油缸升降 | |
網卷及成捆系統 | ||
網張緊裝置 | 可調盤式制動 | |
可適應網寬 | 米 | 1.18-1.35 |
網卷數量 | 3卷(1+2) | |
輥數量 | 18個肋條輥 | |
尾門鎖止 | 帶傳感器的精準機械鎖止鉤 | |
纏網控制 | 手動/自動 | |
傳動系統 | ||
PTO轉速 | 轉/分鐘 | 540 |
主驅動保護 | 滑動離合器 | |
液壓系統 | 一組單作用,一組雙作用 | |
配套動力需求 | 馬力 | ≥120 |
變速箱 | 動力分離式變速箱 | |
壓捆輥驅動 | 左右分離平衡型 | |
鏈條及潤滑 | TSUBAKI鏈條+自動潤滑 | |
軸承潤滑 | 集中潤滑 | |
其它 | ||
控制器 | E-Link Control 彩屏多功能控制器 | |
草捆密度設定 | 終端控制器 10級可調 | |
卸捆斜坡 | 可伸縮滑道 | |
牽引桿高度 | 無極可調 |
對您來講,不管是牧草作業還是秸稈作業,更高的作業速度和更低的使用成本是大家所期望的,我們麥賽福格森RB3130F圓捆機正是為此而生。
· 速度更快密度更高
- 非凸輪撿拾器,5排長彈齒,17把切刀,彈簧+液壓油缸綜合浮動防排堵系統;
- 18根一體成型壓捆輥,螺旋形旋轉加壓的壓捆室,帶精準傳感器的尾門鎖止鉤。
· 可靠 耐用
- 動力分離型變速箱,左右分離型壓捆輥驅動系統;
- 主驅動滑動離合器,撿拾器徑向離合器,壓捆室驅動由360°自由式鏈輪保護;
- 自適應網寬,1+2網卷存放; 自潤滑系統。
· 安全 便捷 舒適
- E-Link Control 彩屏智能控制終端;
- 高度無極可調的牽引桿掛接;
- 撿拾器部分的大視眼設計;
- 多部位的液壓安全鎖止閥及安全鎖扣,全開式的防銹護罩;
- 網卷易裝載系統。