奧地博田MOWERS系列前置式割草機

產品型號 | 工作幅寬(?英尺/米) | 刀盤數 | 每小時(英畝/公頃數)??? | 重量(磅/公斤SF) | 帶有壓扁器的重量 | |
ED | RC | |||||
前置式割草機 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
NOVAALPIN?221?B?/?T | 7.21?/?2.20 | 5 | 5.4?/?2.2 | 925?/?420 | – | – |
NOVAALPIN?261?B?/?T | 8.59?/?2.62 | 6 | 6.4?/?2.6 | 1014?/?460 | – | – |
NOVAALPIN?301?B?/?T | 9.97?/?3.04 | 7 | 7.4?/?3.0 | 1146?/?520 | – | – |
前置式圓盤割草機 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
NOVACAT?261?CLASSIC | 8.59?/?2.62 | 6 | 6.4?/?2.6 | 1510?/?685 | – | – |
NOVACAT?301?CLASSIC | 9.97?/?3.04 | 7 | 7.4?/?3.0 | 1642?/?745 | – | – |
NOVACAT?351?CLASSIC | 11.35?/?3.46 | 8 | 8.4?/?3.4 | 1774?/?805 | – | – |
前置式圓盤割草機 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
NOVACAT?261?ALPHA?MOTION | 8.59?/?2.62 | 6 | 6.4?/?2.6 | 1884?/?855 | 2347?/?1065 | 2480?/?1125 |
NOVACAT?301?ALPHA?MOTION | 9.97?/?3.04 | 7 | 7.4?/?3.0 | 1995?/?905 | 2524?/?1145 | 2700?/?1225 |
NOVACAT?351?ALPHA?MOTION | 11.35?/?3.46 | 8 | 8.4?/?3.4 | 2171?/?985 | 2788?/?1265 | 2832?/?1285 |
奧地博田NOVACAT系列前置式割草機技術詳情
支架和導桿隨地面起伏而動。
大型彈簧可確保割草裝置以19.7英寸/500毫米的垂直位移進行勻速運動。
極為平穩的運行給予草地**好的保護。
適用于70-360馬力的拖拉機-任何型號和大小的前懸掛裝置均可。
奧地博田NOVACAT系列圓盤割草機產品特點
可快速更換的刀片系統
刀片更換更加快速簡便。
刀片夾持器栓接于割草機刀盤,更換更經濟。
?屬于所有奧地博田割草機的標準配置。
諾瓦卡特后置式割草機有效減重
中心支點安裝-整個割草寬度內的重量減輕。
液壓減重帶來浮動切割。
ED彈齒壓扁器
可形成草條。
壓扁強度可靈活調節。
牧草能量增加。
RC壓扁輥細致有效
輥軸相互嚙合,均勻地壓扁秸稈,形成一致的牧草扁塊。
兩個輥軸均受驅動。
優化齒輪
具有相同直徑(39/50)的新齒輪副
三齒接觸-動力傳輸更好-具有啟動較緩的特點
齒輪的新表面可確保更加順暢的運行以及噪音水平的降低。
高邊滑動墊板
高邊滑動墊板+1.57英寸/40毫米
新型:內外高邊滑動墊板+1.57英寸/40毫米
?新型:內外高邊滑動墊板+0.78英寸/20毫米